<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comments on: Koliko ste jih že odkljukali? (drugič)</title>
	<atom:link href="http://blog.jernejmrovlje.com/2009/11/21/koliko-ste-jih-ze-odkljukali-drugic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jernejmrovlje.com/2009/11/21/koliko-ste-jih-ze-odkljukali-drugic/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 00:16:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: ivan</title>
		<link>http://blog.jernejmrovlje.com/2009/11/21/koliko-ste-jih-ze-odkljukali-drugic/comment-page-1/#comment-238</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:27:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jernejmrovlje.com/?p=1976#comment-238</guid>
		<description>Evo - 9/50. Še ne bo zmanjkalo destinacij... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Evo &#8211; 9/50. Še ne bo zmanjkalo destinacij&#8230; :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kreftolina</title>
		<link>http://blog.jernejmrovlje.com/2009/11/21/koliko-ste-jih-ze-odkljukali-drugic/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Kreftolina</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 22:21:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jernejmrovlje.com/?p=1976#comment-230</guid>
		<description>1:0 zate. Moj izplen samo 4. Takoj nekam NOW. Najbližja možnost: Asturias, Spain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1:0 zate. Moj izplen samo 4. Takoj nekam NOW. Najbližja možnost: Asturias, Spain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

